gn405

   
Nom du programme Gamma Normae
Code du champ gn405
Alpha, Delta 16.45, -52.35
Images 18 791
Nombre de quarts de CCD 32
Nombre de catalogues 32
Blocs de suivi 416
Nombre d'étoiles analysées 359 775
Nombre d'étoiles détectées 1 079 162
Ra Dec min 246.157, -53.065
Ra Dec max 247.301, -51.688

back

Quarts de CCD

Quart Catalogues Courbes de lumière Etoiles Ra Dec min Ra Dec max
gn4050k gn4050k.cat gn4050k-lc.tar.gz 10 726 246.17941, -51.84074 246.41519, -51.69496
gn4050l gn4050l.cat gn4050l-lc.tar.gz 10 707 246.15663, -52.01172 246.41743, -51.83971
gn4050m gn4050m.cat gn4050m-lc.tar.gz 12 846 246.4142, -51.83943 246.69238, -51.68805
gn4050n gn4050n.cat gn4050n-lc.tar.gz 16 036 246.41629, -52.01057 246.69579, -51.83804
gn4051k gn4051k.cat gn4051k-lc.tar.gz 9 129 246.74701, -51.83707 246.98299, -51.7057
gn4051l gn4051l.cat gn4051l-lc.tar.gz 13 732 246.7191, -52.0085 246.988, -51.83686
gn4051m gn4051m.cat gn4051m-lc.tar.gz 10 569 246.97997, -51.83496 247.2597, -51.68791
gn4051n gn4051n.cat gn4051n-lc.tar.gz 15 868 246.98468, -52.00525 247.26589, -51.83404
gn4052k gn4052k.cat gn4052k-lc.tar.gz 931 246.21921, -52.04719 246.4366, -51.90282
gn4052l gn4052l.cat gn4052l-lc.tar.gz 7 194 246.20007, -52.36376 246.42229, -52.1918
gn4052m gn4052m.cat gn4052m-lc.tar.gz 1 202 246.4207, -52.19037 246.69621, -52.04509
gn4052n gn4052n.cat gn4052n-lc.tar.gz 12 326 246.42194, -52.36276 246.70121, -52.19001
gn4053k gn4053k.cat gn4053k-lc.tar.gz 10 905 246.72491, -52.18847 246.99326, -52.03421
gn4053l gn4053l.cat gn4053l-lc.tar.gz 14 572 246.73192, -52.3604 246.99801, -52.18721
gn4053m gn4053m.cat gn4053m-lc.tar.gz 13 338 246.99038, -52.18627 247.27314, -52.03073
gn4053n gn4053n.cat gn4053n-lc.tar.gz 16 721 246.99452, -52.35811 247.27937, -52.18462
gn4054k gn4054k.cat gn4054k-lc.tar.gz 9 502 246.20224, -52.54368 246.42589, -52.42654
gn4054l gn4054l.cat gn4054l-lc.tar.gz 11 060 246.16941, -52.71545 246.42869, -52.54398
gn4054m gn4054m.cat gn4054m-lc.tar.gz 10 344 246.44086, -52.54251 246.70791, -52.38992
gn4054n gn4054n.cat gn4054n-lc.tar.gz 11 783 246.42887, -52.71422 246.71143, -52.54196
gn4055k gn4055k.cat gn4055k-lc.tar.gz 12 622 246.73386, -52.54033 247.00316, -52.39014
gn4055l gn4055l.cat gn4055l-lc.tar.gz 13 627 246.74189, -52.71207 247.00827, -52.53901
gn4055m gn4055m.cat gn4055m-lc.tar.gz 15 126 247.00098, -52.53774 247.28515, -52.38345
gn4055n gn4055n.cat gn4055n-lc.tar.gz 16 644 247.00453, -52.70943 247.29149, -52.53552
gn4056k gn4056k.cat gn4056k-lc.tar.gz 9 534 246.1806, -52.89485 246.43122, -52.74636
gn4056l gn4056l.cat gn4056l-lc.tar.gz 7 303 246.16679, -53.05463 246.43429, -52.89439
gn4056m gn4056m.cat gn4056m-lc.tar.gz 12 169 246.4371, -52.89393 246.71517, -52.74288
gn4056n gn4056n.cat gn4056n-lc.tar.gz 11 853 246.43421, -53.06459 246.71888, -52.89261
gn4057k gn4057k.cat gn4057k-lc.tar.gz 11 431 246.74355, -52.8915 247.01275, -52.74018
gn4057l gn4057l.cat gn4057l-lc.tar.gz 7 543 246.74737, -53.03036 247.01526, -52.88984
gn4057m gn4057m.cat gn4057m-lc.tar.gz 13 076 247.0097, -52.88898 247.29721, -52.73646
gn4057n gn4057n.cat gn4057n-lc.tar.gz 9 356 247.01437, -53.02793 247.30142, -52.88614

back