gn401

   
Nom du programme Gamma Normae
Code du champ gn401
Alpha, Delta 16.31, -51.75
Images 19 538
Nombre de quarts de CCD 32
Nombre de catalogues 32
Blocs de suivi 444
Nombre d'étoiles analysées 307 559
Nombre d'étoiles détectées 1 064 457
Ra Dec min 244.030, -52.460
Ra Dec max 245.166, -51.081

back

Quarts de CCD

Quart Catalogues Courbes de lumière Etoiles Ra Dec min Ra Dec max
gn4010k gn4010k.cat gn4010k-lc.tar.gz 10 430 244.02956, -51.23574 244.29211, -51.08917
gn4010l gn4010l.cat gn4010l-lc.tar.gz 9 376 244.03369, -51.40663 244.29425, -51.23494
gn4010m gn4010m.cat gn4010m-lc.tar.gz 10 929 244.29254, -51.2343 244.566, -51.08107
gn4010n gn4010n.cat gn4010n-lc.tar.gz 1 081 244.35252, -51.36499 244.62374, -51.19339
gn4011k gn4011k.cat gn4011k-lc.tar.gz 6 113 244.61361, -51.23196 244.85242, -51.10538
gn4011l gn4011l.cat gn4011l-lc.tar.gz 11 329 244.59301, -51.40357 244.85749, -51.23216
gn4011m gn4011m.cat gn4011m-lc.tar.gz 7 748 244.852, -51.2292 245.12587, -51.08247
gn4011n gn4011n.cat gn4011n-lc.tar.gz 9 645 244.8573, -51.40098 245.13218, -51.22884
gn4012k gn4012k.cat gn4012k-lc.tar.gz 603 244.07868, -51.58632 244.29731, -51.44173
gn4012l gn4012l.cat gn4012l-lc.tar.gz 8 583 244.07896, -51.75861 244.30006, -51.58661
gn4012m non analysé aucune courbe
gn4012n gn4012n.cat gn4012n-lc.tar.gz 11 112 244.29797, -51.75752 244.57609, -51.58464
gn4013k gn4013k.cat gn4013k-lc.tar.gz 10 867 244.60182, -51.58341 244.86287, -51.42559
gn4013l gn4013l.cat gn4013l-lc.tar.gz 9 768 244.60457, -51.74018 244.86725, -51.58182
gn4013m gn4013m.cat gn4013m-lc.tar.gz 12 797 244.86039, -51.58127 245.13914, -51.42199
gn4013n gn4013n.cat gn4013n-lc.tar.gz 10 787 244.86395, -51.73762 245.14425, -51.57856
gn4014k gn4014k.cat gn4014k-lc.tar.gz 8 225 244.07455, -51.93873 244.30247, -51.81701
gn4014l gn4014l.cat gn4014l-lc.tar.gz 11 405 244.05141, -52.1103 244.3057, -51.93951
gn4014m gn4014m.cat gn4014m-lc.tar.gz 11 019 244.32033, -51.93743 244.58115, -51.78127
gn4014n gn4014n.cat gn4014n-lc.tar.gz 11 762 244.306, -52.10915 244.5849, -51.93799
gn4015k gn4015k.cat gn4015k-lc.tar.gz 13 745 244.6016, -51.93521 244.87258, -51.78357
gn4015l gn4015l.cat gn4015l-lc.tar.gz 10 733 244.61064, -52.10701 244.87746, -51.93318
gn4015m gn4015m.cat gn4015m-lc.tar.gz 12 103 244.87288, -51.9328 245.15087, -51.77526
gn4015n gn4015n.cat gn4015n-lc.tar.gz 16 499 244.87788, -52.10441 245.15662, -51.93017
gn4016k gn4016k.cat gn4016k-lc.tar.gz 11 473 244.06459, -52.28978 244.30815, -52.13799
gn4016l gn4016l.cat gn4016l-lc.tar.gz 11 756 244.03877, -52.46014 244.31129, -52.2895
gn4016m gn4016m.cat gn4016m-lc.tar.gz 13 152 244.31815, -52.28874 244.58893, -52.13628
gn4016n gn4016n.cat gn4016n-lc.tar.gz 9 516 244.31175, -52.45908 244.59227, -52.28763
gn4017k gn4017k.cat gn4017k-lc.tar.gz 11 692 244.60741, -52.28612 244.882, -52.13483
gn4017l gn4017l.cat gn4017l-lc.tar.gz 6 791 244.61183, -52.4245 244.885, -52.28469
gn4017m gn4017m.cat gn4017m-lc.tar.gz 11 014 244.8788, -52.28401 245.16213, -52.12808
gn4017n gn4017n.cat gn4017n-lc.tar.gz 5 506 244.88325, -52.42208 245.16556, -52.28177

back