Structure des données Eros 1 CCD

Tout comme Eros 2, les données d'Eros 1 CCD se présentent comme des images numériques au format FITS, des fichiers de suivi, et des courbes de lumière et catalogues ASCII.

Bonne nouvelle, les fichiers de suivi Eros1 CCD sont assez proches des suivis Eros 2, et bien sûr, les images étant au format FITS, elles sont similaires à celles d'Eros 2. Les mêmes outils doivent donc être utilisables pour les deux expériences - ou défaut facilement adaptables.

Les courbes de lumière et leur catalogue ASCII, les images et les entêtes FITS de ces images sont disponibles dans le système de stockage distribué Irods du Centre. L'organisation est décrite dans la page consacrée aux fichiers Eros 1 CCD.

Les courbes de lumière et les catalogues ASCII ont des structures assez différentes de celles d'Eros 2, même si, dans l'esprit, l'approche est la même: le catalogue contient la liste des identifiants des étoiles identifiées pour un CCD ainsi que différentes informations sur ces étoiles. Les courbes de lumière contiennent les mesures réalisées pour chacune des étoiles sur chacune des images analysées.

Catalogues ASCII

Il y a un catalogue par CCD et par campagne. Ces catalogues sont conservés dans Irods dans le répertoire /eros/data/eros1-ccd/starlists/.

Les catalogues sont déclinés sous deux formes: .sti et .stiad. La forme ".stiad" est issue de la forme ".sti" avec en supplément l'indication des ascensions droites de chacune des étoiles.

Les noms des catalogues sont construits à partir du nom de la campagne et du numéro du CCD. Par exemple, le catalogue du CCD 8 de la campagne SMC 94-95 porte le nom SMC9495/SMC9495_08.stiad. Le répertoire contient également la forme ".sti".

Le catalogue indique le numéro de l'étoile, sa position en X et Y sur les CCD bleus et rouges, les flux pour les deux couleurs (ou filtre) et l'ascension droite et la déclinaison, dans le cas du catalogue ".stiad".

Exemple pour SMC9495/SMC9495_08.stiad

nr   xr        yr        fr        nb   xb        yb        fb        alpha      delta

 1   117.995   4.995     94.621    69   114.130   11.320    178.052   10.950047  -73.095700
 2   319.995   3.995    372.979    72   315.950   10.712    250.414   11.038327  -73.102393
 3   449.995   3.658    207.138    74   446.500   10.118    133.026   11.095257  -73.106609
 4   456.015   3.995     72.163    64   452.217   10.433     99.141   11.097935  -73.106758
     . . .
384  716.568  59.725   22464.207  502   713.062   67.522  16331.063   11.218650  -73.107805
     . . .

Courbes de lumière

Les courbes de lumière sont des fichiers ".time" contenant les mesures réalisées pour une étoile sur les différentes images analysées.

Les courbes de lumière sont conservées dans Irods dans /eros/data/eros1-ccd/lightcurves.

Comme il y a beaucoup d'étoiles par CCD, les courbes de lumière sont conservées dans des répertoires portant le nom de la campagne, puis le nom du CCD.

Par exemple, la courbe de lumière de l'étoile 384 de l'exemple est dans /eros/data/eros1-ccd/lightcurves/SMC9495/08.

# 384 716.568 59.725 22464.207  502 713.062 67.522 16331.063
# 2981 2626  ntime R=0 B=1
0 1636.042847 23955.080 1940.777
0 1636.059144 23943.525 2061.058
0 1636.076146 22924.051 1056.100
0 1636.092477 23128.514 1234.152
0 1636.108738 22453.609 819.544
0 1636.125035 22534.953 732.019
0 1636.141343 22535.066 942.418
0 1636.157697 22634.566 825.049
0 1636.173947 22627.105 722.494
0 1636.190336 22486.814 731.020
0 1636.206586 22754.816 963.877
0 1636.222940 22575.707 747.743
0 1636.239201 22799.133 829.829
0 1636.255486 22683.910 1011.011
0 1636.271806 22691.553 893.581
0 1637.030197 23093.932 1272.548
0 1637.046470 23939.613 1847.541
0 1637.064653 23483.742 1486.716
. . .
1 1636.049618 18223.459 1261.589
1 1636.066632 17537.424 973.618
1 1636.082894 17042.328 977.723
1 1636.099213 16984.730 991.899
1 1636.115532 16628.984 480.825
1 1636.131829 16666.607 533.298
1 1636.148090 16928.971 430.319
1 1636.164444 16710.109 804.591
1 1636.180752 16560.410 764.067
1 1636.197072 16780.189 729.201
1 1636.213356 16691.887 766.601
1 1636.229676 16818.713 841.498
1 1636.245938 592.836 47.697
1 1636.262280 16841.729 914.602
1 1637.036944 17938.273 960.167
1 1637.055127 17903.402 785.118

La première ligne du fichier ".time" est identique au contenu des fichiers ".sti", ".stiad", à l'exception de l'ascension droite et de la déclinaison, ajoutée ultérieurement.

La seconde ligne est plus difficile à comprendre...

Quant aux colonnes, on remarque que le fichier est divisé en deux groupes, l'un commançant par "0" et le second par "1". Quant à la deuxième colonne, on retrouve les mêmes radicaux au début des deux groupes.

On peut donc en déduire que :

  • la première colonne est une indication de la couleur sous la forme d'une pseudo-caméra : "0" pour rouge, "1" pour bleue
  • la deuxième colonne est la date julienne décallée
  • dans ces conditions, la troisième colonne doit être la mesure du flux et la quatrième l'erreur sur la mesure du flux

En analysant les jours jouliens présentés dans la courbe de lumière et en la comparant aux dates et heures indiquées dans les entêtes des images FITS, il apparait que la date indiquée dans la courbe de lumière correspond à un jour julien modifié, compté à partir du 1 Janvier 1990 à 0 heure, mais exprimée à partir de la date locale d'observation, et non pas de la date universelle, d'où un décallage de 3 à 4 heures, selon l'heure d'hivers ou l'heure d'été chilienne.

Filtre Lightcurve Jd -> Local Local -> UTC Image DATE-OBS TM-START TU-START
rouge 1636.042847 1994‑06‑25 01:01:41‑04:00 1994‑06‑25 05:01:41 sr4f244a.fitsr08 25/06/94 01:01:42 05:01:42
rouge 1636.059144 1994‑06‑25 01:25:10‑04:00 1994‑06‑25 05:25:10 sr4f244c.fitsr08 25/06/94 01:25:10 05:25:10
rouge 1636.076146 1994‑06‑25 01:49:39‑04:00 1994‑06‑25 05:49:39 sr4f244e.fitsr08 25/06/94 01:49:39 05:49:39
bleu 1636.049618 1994‑06‑25 01:11:26‑04:00 1994‑06‑25 05:11:26 sb4f244b.fitsr08 25/06/94 01:11:27 05:11:27
bleu 1636.066632 1994‑06‑25 01:35:57‑04:00 1994‑06‑25 05:35:57 sb4f244d.fitsr08 25/06/94 01:35:57 05:35:57
bleu 1636.082894 1994‑06‑25 01:59:22‑04:00 1994‑06‑25 05:59:22 sb4f244f.fitsr08 25/06/94 01:59:22 05:59:22

Et pour la période d'hiver austral, par exemple en décembre:

Filtre Lightcurve Jd -> Local Local -> UTC Image DATE-OBS TM-START TU-START
rouge 1811.923032 1994‑12‑17 22:09:09‑03:00 1994‑12‑18 01:09:09 sr4l172a.fitsr08 17/12/94 22:09:10 01:09:10
rouge 1811.939421 1994‑12‑17 22:32:45‑03:00 1994‑12‑18 01:32:45 sr4l172c.fitsr08 17/12/94 22:32:46 01:32:46
bleu 1811.929861 1994‑12‑17 22:18:59‑03:00 1994‑12‑18 01:18:59 sb4l172b.fitsr08 17/12/94 22:19:00 01:19:00
bleu 1811.946227 1994‑12‑17 22:42:34‑03:00 1994‑12‑18 01:42:34 sb4l172d.fitsr08 17/12/94 22:42:34 01:42:34

Remarques

Une étoile a deux identifiants: celui de la détection effectuée en rouge et celui de la détection effectuée en bleu. Dans l'exemple, il s'agit de rouge #384 et bleu #502.

Mais la courbe de lumière est contenue dans un fichier correspondant à l'identifiant rouge: 384.time.#