Chiffres et rapports sur les images Eros 1 CCD
Attention: ces rapports ne tiennent pas compte des dernières mises à jour.
Le nombre exact d'images Eros 1 CCD valide à ce jour est de 343242.
Cette page présente quelques rapports et différents chiffres sur les images Eros 1 CCD. Les requêtes SQL utilisées pour interroger la base de données ErosDB sont présentées à la fin.
Images par expérience
| Images | Nombre |
|---|---|
| Total des images | 2 370 815 |
| Images Eros 2 | 2 027 572 |
| Images Eros 1 CCD | 343 243 |
Images par objet céleste
Contrairement à Eros 2, les programmes scientifiques, ou "code objets", de l'expérience Eros 1 n'ont qu'une seule lettre.
| Code Objet | Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|---|
| a | A95-13, Baade Sud | 2887 |
| b | A95-14, Baade Nord | 540 |
| c | Baade Nord bis | 45 |
| d | Champs divers | 529 |
| e | E4 Region | 270 |
| g | Ophiuchus, C.Galactique | 1616 |
| h | l=1,b=-3 | 12154 |
| i | evenement 1 | 10072 |
| j | evenement 2 | 1699 |
| k | Coupole | 12971 |
| l | cand951 | 10638 |
| m | l=1.25, b=-3.44 | 2646 |
| n | HD 23249, NGC 4472 | 44 |
| o | Obscurite | 6342 |
| p | l=1 | 270 |
| q | Alertes Eros 1 CCD | 649 |
| r | l=2, b=-4.56 | 2624 |
| s | SMC | 92707 |
| t | TY CrA | 1668 |
| v | l=1 (bis) | 165 |
| w | Omega Centaure | 45 |
| x | LMC | 180771 |
| y | Sagittaire | 750 |
| z | Ophiuchus, C.Galactic 2 | 1141 |
Images par objet céleste et télescope
Une manière plus lisible de reconnaitre facilement l'expérience est d'afficher le télescope grâce auquel les images ont été réalisées.
A ce stade, l'information relative aux images Eros 2 n'a pas encore été actualisée - il faut refaire toute une campagne de mise à jour. Donc l'information Télescope vide correspond à Eros 2. Pour Eros 1 CCD, c'est le T40.
| Nombre | Code Objet | Nom de l'objet | Telescope |
|---|---|---|---|
| 180771 | x | LMC | T40 sur monture GPO |
| 92707 | s | SMC | T40 sur monture GPO |
| 12971 | k | Coupole | T40 sur monture GPO |
| 12154 | h | l=1,b=-3 | T40 sur monture GPO |
| 10638 | l | cand951 | T40 sur monture GPO |
| 10072 | i | evenement 1 | T40 sur monture GPO |
| 6342 | o | Obscurite | T40 sur monture GPO |
| 2887 | a | A95-13, Baade Sud | T40 sur monture GPO |
| 2646 | m | l=1.25, b=-3.44 | T40 sur monture GPO |
| 2624 | r | l=2, b=-4.56 | T40 sur monture GPO |
| 1699 | j | evenement 2 | T40 sur monture GPO |
| 1668 | t | TY CrA | T40 sur monture GPO |
| 1616 | g | Ophiuchus, C.Galactique | T40 sur monture GPO |
| 1141 | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 | T40 sur monture GPO |
| 750 | y | Sagittaire | T40 sur monture GPO |
| 649 | q | Alertes Eros 1 CCD | T40 sur monture GPO |
| 540 | b | A95-14, Baade Nord | T40 sur monture GPO |
| 529 | d | Champs divers | T40 sur monture GPO |
| 270 | p | l=1 | T40 sur monture GPO |
| 270 | e | E4 Region | T40 sur monture GPO |
| 165 | v | l=1 (bis) | T40 sur monture GPO |
| 45 | w | Omega Centaure | T40 sur monture GPO |
| 44 | n | HD 23249, NGC 4472 | T40 sur monture GPO |
| 45 | c | Baade Nord bis | T40 sur monture GPO |
Nombre d'images par année
Il convient toutefois de se souvenir que les campagnes Eros 1 CCD se déroulaient surtout l'hivers et que le rapport consolidé par année n'est pas très pertinent pour cette expérience.
Ce rapport regroupe les images Eros 1 CCD et Eros 2.
| Year | Count |
|---|---|
| 1991 | 2853 |
| 1992 | 68324 |
| 1993 | 77114 |
| 1994 | 114345 |
| 1995 | 80607 |
| 1996 | 170075 |
| 1997 | 176407 |
| 1998 | 252982 |
| 1999 | 338300 |
| 2000 | 394991 |
| 2001 | 398420 |
| 2002 | 267596 |
| 2003 | 28801 |
Nombre d'images par programme et par année
On voit qu'Eros 1 s'est nettement dispersé en 1994/95...
| Year | Code Objet | Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1991 | x | LMC | 2853 |
| 1992 | k | Coupole | 42 |
| 1992 | o | Obscurite | 24 |
| 1992 | x | LMC | 68258 |
| 1993 | x | LMC | 77114 |
| 1994 | d | Champs divers | 89 |
| 1994 | i | evenement 1 | 596 |
| 1994 | j | evenement 2 | 1469 |
| 1994 | k | Coupole | 4974 |
| 1994 | o | Obscurite | 2482 |
| 1994 | q | Alertes Eros 1 CCD | 443 |
| 1994 | s | SMC | 80892 |
| 1994 | t | TY CrA | 1 |
| 1994 | x | LMC | 22649 |
| 1994 | y | Sagittaire | 750 |
| 1995 | a | A95-13, Baade Sud | 2887 |
| 1995 | b | A95-14, Baade Nord | 540 |
| 1995 | c | Baade Nord bis | 45 |
| 1995 | d | Champs divers | 440 |
| 1995 | e | E4 Region | 270 |
| 1995 | g | Ophiuchus, C.Galactique | 1616 |
| 1995 | h | l=1,b=-3 | 12154 |
| 1995 | i | evenement 1 | 9476 |
| 1995 | j | evenement 2 | 230 |
| 1995 | k | Coupole | 7955 |
| 1995 | l | cand951 | 10638 |
| 1995 | m | l=1.25, b=-3.44 | 2646 |
| 1995 | n | HD 23249, NGC 4472 | 44 |
| 1995 | o | Obscurite | 3836 |
| 1995 | p | l=1 | 270 |
| 1995 | q | Alertes Eros 1 CCD | 206 |
| 1995 | r | l=2, b=-4.56 | 2624 |
| 1995 | s | SMC | 11815 |
| 1995 | t | TY CrA | 1667 |
| 1995 | v | l=1 (bis) | 165 |
| 1995 | x | LMC | 9897 |
| 1995 | w | Omega Centaure | 45 |
| 1995 | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 | 1141 |
Nombre d'images par objet céleste déclaré
Comme indiqué à la page sur la définition des noms des objets Eros 1/CCD, associer un nom à chacun des codes apparaissant dans le nom des images n'a pas été une opération facile.
La table suivante présente les codes des objets présents dans les noms
des images (Code Objet) et les informations présentes dans l'entête
FITS des images via la carte OBJECT (colonne Programme).
Rappel: le nom objet étant déjà utilisé dans la base de données
pour décrire l'objet céleste suivi, la carte FITS OBJECT est conservée
sous le nom programme dans la table ErImages de la base de données.
| Nombre | Programme | Code Objet | Nom de l'objet |
|---|---|---|---|
| 15 | * au sud du C.Gal | n | HD 23249, NGC 4472 |
| 10014 | =evenement 1 | i | evenement 1 |
| 13 | =evenement 1 | j | evenement 2 |
| 6 | =evenement 1 | s | SMC |
| 5 | =evenement 1 | x | LMC |
| 1655 | =evenement 2 | j | evenement 2 |
| 118 | =evenement 2 | s | SMC |
| 2583 | A95-13 | a | A95-13, Baade Sud |
| 35 | A95-13 | h | l=1,b=-3 |
| 327 | A95-14 b | b | A95-14, Baade Nord |
| 9 | Baade Nord | b | A95-14, Baade Nord |
| 45 | Baade Nord | c | Baade Nord bis |
| 30 | Baade Sud | a | A95-13, Baade Sud |
| 111 | Baade Window b | b | A95-14, Baade Nord |
| 4 | Baade Window b | x | LMC |
| 150 | Centre Galactic | g | Ophiuchus, C.Galactique |
| 18 | Centre Galactic | k | Coupole |
| 15 | Centre Galactic | o | Obscurite |
| 514 | Champ divers | d | Champs divers |
| 6 | Champ divers | e | E4 Region |
| 11 | Champ divers | s | SMC |
| 15 | Champ divers | x | LMC |
| 264 | E4 Region | e | E4 Region |
| 31 | E4 Region | j | evenement 2 |
| 21 | E4 Region | x | LMC |
| 259 | Eta car | x | LMC |
| 15 | HD 23249 | n | HD 23249, NGC 4472 |
| 21556 | LMC | x | LMC |
| 2 | LMC - Champ No 1 | a | A95-13, Baade Sud |
| 15 | LMC - Champ No 1 | b | A95-14, Baade Nord |
| 9 | LMC - Champ No 1 | g | Ophiuchus, C.Galactique |
| 27 | LMC - Champ No 1 | h | l=1,b=-3 |
| 9 | LMC - Champ No 1 | i | evenement 1 |
| 12892 | LMC - Champ No 1 | k | Coupole |
| 4 | LMC - Champ No 1 | l | cand951 |
| 6297 | LMC - Champ No 1 | o | Obscurite |
| 8 | LMC - Champ No 1 | r | l=2, b=-4.56 |
| 82 | LMC - Champ No 1 | s | SMC |
| 157359 | LMC - Champ No 1 | x | LMC |
| 9 | LMC - Champ No 1 | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 |
| 443 | LMC 3 | x | LMC |
| 226 | LMC dense | x | LMC |
| 175 | LMC4 | x | LMC |
| 14 | NGC 4472 | n | HD 23249, NGC 4472 |
| 45 | Omega Centaure | w | Omega Centaure |
| 1432 | Ophiuchus | g | Ophiuchus, C.Galactique |
| 405 | Ophiuchus | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 |
| 126 | Ophiuchus2 | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 |
| 61 | SMC - Champ No 1 | k | Coupole |
| 30 | SMC - Champ No 1 | o | Obscurite |
| 92472 | SMC - Champ No 1 | s | SMC |
| 66 | SMC - Champ No 1 | x | LMC |
| 53 | SMC - Champ No 1 | y | Sagittaire |
| 697 | Sagittaire | y | Sagittaire |
| 23 | TOUTATIS | x | LMC |
| 1 | TY CrA | t | TY CrA |
| 15 | TYCra | h | l=1,b=-3 |
| 1 | TYCra | l | cand951 |
| 9 | TYCra | r | l=2, b=-4.56 |
| 1667 | TYCra | t | TY CrA |
| 10 | a cote du LMC | x | LMC |
| 390 | a_lmc1 | q | Alertes Eros 1 CCD |
| 10 | a_lmc1 | s | SMC |
| 53 | alerte LMC1 | q | Alertes Eros 1 CCD |
| 8 | alerte LMC1 | s | SMC |
| 10633 | cand951 | l | cand951 |
| 1 | cand951 | r | l=2, b=-4.56 |
| 11 | l=0 ; b=-1 | g | Ophiuchus, C.Galactique |
| 30 | l=1 ; b=-1 | v | l=1 (bis) |
| 45 | l=1 ; b=-1.5 | v | l=1 (bis) |
| 30 | l=1 ; b=-2.0 | v | l=1 (bis) |
| 30 | l=1 ; b=-3 | v | l=1 (bis) |
| 30 | l=1 ; b=0 | v | l=1 (bis) |
| 272 | l=1,b=-3 | a | A95-13, Baade Sud |
| 3 | l=1,b=-3 | b | A95-14, Baade Nord |
| 15 | l=1,b=-3 | d | Champs divers |
| 11858 | l=1,b=-3 | h | l=1,b=-3 |
| 44 | l=1,b=-3 | i | evenement 1 |
| 9 | l=1,b=-3 | m | l=1.25, b=-3.44 |
| 121 | l=1,b=-3 | r | l=2, b=-4.56 |
| 72 | l=1,b=-3 | x | LMC |
| 209 | l=1.25, b=-3.44 | h | l=1,b=-3 |
| 2407 | l=1.25, b=-3.44 | m | l=1.25, b=-3.44 |
| 5 | l=1.25, b=-3.44 | r | l=2, b=-4.56 |
| 30 | l=1;b=-1 (2000) | p | l=1 |
| 45 | l=1;b=-1.5 (2000) | p | l=1 |
| 30 | l=1;b=-2 (2000) | p | l=1 |
| 75 | l=1;b=-3 (2000) | p | l=1 |
| 30 | l=1;b=-4 (2000) | p | l=1 |
| 30 | l=1;b=-5 (2000) | p | l=1 |
| 30 | l=1;b=-6 (2000) | p | l=1 |
| 10 | l=2, b=-4.56 | h | l=1,b=-3 |
| 230 | l=2, b=-4.56 | m | l=1.25, b=-3.44 |
| 2480 | l=2, b=-4.56 | r | l=2, b=-4.56 |
| 450 | lmc | x | LMC |
| 60 | lmc1 | x | LMC |
| 14 | oph 2 | g | Ophiuchus, C.Galactique |
| 10 | oph 2 | q | Alertes Eros 1 CCD |
| 601 | oph 2 | z | Ophiuchus, C.Galactic 2 |
| 5 | oph3 | i | evenement 1 |
| 196 | oph3 | q | Alertes Eros 1 CCD |
| 1 | test | x | LMC |
| 45 | zone bwc- ctre gal b? | b | A95-14, Baade Nord |
| 30 | zone bwc- ctre gal b?18:03:24 | b | A95-14, Baade Nord |
| 11 | zone bwc- ctre gal b?18:03:24 | x | LMC |
Nombre d'images par campagne Eros 1
| Campagne | Nombre |
|---|---|
| 91/92 | 23109 |
| 92/93 | 86210 |
| 93/94 | 61621 |
| 94/95 | 172303 |
Images par mois d'observation
Cette table permet d'identifier les débuts et fins des campagnes Eros 1 CCD.
| Month | Count |
|---|---|
| LMC 91/92 | |
| 1991-12 | 2853 |
| 1992-01 | 8131 |
| 1992-02 | 6727 |
| 1992-03 | 3970 |
| 1992-04 | 1428 |
| LMC 92/93 | |
| 1992-08 | 345 |
| 1992-09 | 12067 |
| 1992-10 | 8305 |
| 1992-11 | 10250 |
| 1992-12 | 17101 |
| 1993-01 | 11253 |
| 1993-02 | 14947 |
| 1993-03 | 11942 |
| LMC 93/94 | |
| 1993-08 | 4586 |
| 1993-09 | 4089 |
| 1993-10 | 9647 |
| 1993-11 | 10482 |
| 1993-12 | 10168 |
| 1994-01 | 8491 |
| 1994-02 | 7024 |
| 1994-03 | 5524 |
| 1994-04 | 1610 |
| SMC 94/95 | |
| 1994-06 | 2325 |
| 1994-07 | 11490 |
| 1994-08 | 14623 |
| 1994-09 | 17600 |
| 1994-10 | 18372 |
| 1994-11 | 15475 |
| 1994-12 | 11811 |
| 1995-01 | 11520 |
| 1995-02 | 12610 |
| 1995-03 | 17030 |
| 1995-04 | 22043 |
| 1995-05 | 14544 |
| 1995-06 | 2860 |
Nombre d'images par campagne et CCD Eros 1
On voit que le nombre d'images par CCD bondit pour la campagne SMC 94/95. Et comme ces nombres correspondent au nombre de fichiers par répertoire et sous-répertoires dans l'espace de stockage, l'accès aux images à partir des outils du shell peut être délicat.
C'est toutefois l'organisation 'naturelle' des données Eros 1/CCD et c'est donc celle qui a été adoptée (voir la page sur l'organisation des fichiers Eros 1/CCD.
| Campagne | CCD | Nombre |
|---|---|---|
| LMC 91/92 | ||
| 91/92 | 0 | 2152 |
| 91/92 | 1 | 2144 |
| 91/92 | 2 | 2101 |
| 91/92 | 3 | 2104 |
| 91/92 | 4 | 2104 |
| 91/92 | 7 | 2089 |
| 91/92 | 8 | 2097 |
| 91/92 | 9 | 2081 |
| 91/92 | 10 | 2090 |
| 91/92 | 11 | 2082 |
| 91/92 | 12 | 2065 |
| LMC 92/93 | ||
| 92/93 | 1 | 5931 |
| 92/93 | 2 | 5922 |
| 92/93 | 3 | 5907 |
| 92/93 | 4 | 5906 |
| 92/93 | 5 | 5555 |
| 92/93 | 6 | 5551 |
| 92/93 | 7 | 5761 |
| 92/93 | 8 | 5865 |
| 92/93 | 9 | 5526 |
| 92/93 | 10 | 5868 |
| 92/93 | 11 | 5847 |
| 92/93 | 12 | 5805 |
| 92/93 | 13 | 5499 |
| 92/93 | 14 | 5499 |
| 92/93 | 15 | 5768 |
| LMC 93/94 | ||
| 93/94 | 0 | 6107 |
| 93/94 | 1 | 6171 |
| 93/94 | 2 | 6268 |
| 93/94 | 3 | 6249 |
| 93/94 | 4 | 6175 |
| 93/94 | 7 | 6199 |
| 93/94 | 8 | 6049 |
| 93/94 | 10 | 6167 |
| 93/94 | 11 | 6107 |
| 93/94 | 12 | 6129 |
| SMC 94/95 | ||
| 94/95 | 0 | 11482 |
| 94/95 | 1 | 11544 |
| 94/95 | 2 | 11525 |
| 94/95 | 3 | 11537 |
| 94/95 | 4 | 11539 |
| 94/95 | 5 | 11516 |
| 94/95 | 7 | 11379 |
| 94/95 | 8 | 11495 |
| 94/95 | 9 | 11449 |
| 94/95 | 10 | 11504 |
| 94/95 | 11 | 11487 |
| 94/95 | 12 | 11501 |
| 94/95 | 13 | 11431 |
| 94/95 | 14 | 11450 |
| 94/95 | 15 | 11464 |
Requêtes SQL
Les requêtes SQL utilisées pour réaliser les rapports présentés dans cette page sont décrites dans cette section.
Calcul du nombre d'images
select count(*) from ErImages;
Calcul du nombre d'images par expérience
Faute de mieux à ce stade, la détermination entre les images Eros 2 et les images Eros 1 CCD se fait sur le codage de l'objet céleste observé: les codes Eros 2 ont deux caractères, les codes Eros 1 CCD un seul.
Images Eros 1 CCD:
select count(*) from ErImages where objet like '_';
Images Eros 2:
select count(*) from ErImages where objet like '__';
Images par objet céleste
select i.objet, o.nom, count(*) from ErImages i, ErObjets o
where i.objet=o.code
group by i.objet, o.nom order by objet;
Mais pour construire plus facilement la table MD (Makedown) qui est présentée dans cette page, on peut utiliser ces directives SQL de mise en page:
- set pagesize 150: définit une grande longueur pour la page, ce qui évite l'apparition intempestive d'entête;
- set colsep ' | ': redéfinit le séparateur des colonnes par le séparateur 'barre verticale' utilisée par MD;
- COLUMN objet HEADING 'Code Objet' FORMAT A10: définit l'entête de la colonne et force sa largeur;
- COLUMN nom HEADING 'Nom de l''objet': définit l'entête, mais laise le rapporteur calculer la largeur de la colonne;
- COLUMN count(*) HEADING 'Nombre': idem.
En outre, on peut sélectionner deux 'fausses' colonnes pour imposer l'apparition de barre en début et fin de ligne.
set colsep ' | '
COLUMN objet HEADING 'Code Objet' FORMAT A10
COLUMN nom HEADING 'Nom de l''objet'
COLUMN count(*) HEADING 'Nombre'
select i.objet, o.nom, count(*) from ErImages i, ErObjets o
where i.objet=o.code group by i.objet, o.nom order by objet;
' | Code Objet | Nom de l'objet | Nombre | '
- | ---------- | ------------------------ | ---------- | -
| a | A95-13, Baade Sud | 2887 |
| aj | Amas jeunes | 2320 |
| as | Alain_Special | 1081 |
| b | A95-14, Baade Nord | 540 |
| bs | beta scu | 38300 |
| c | Baade Nord bis | 45 |
| ca | Calib E9 | 14552 |
Il ne reste plus qu'à faire un copier-coller dans la page 'rapports.md' et à nettoyer les entêtes des deux colonnes fantômes.
Nombre d'images par année
La fonction SQL to_char permet convertir une date en une chaîne de caractères ce qui permet un regroupement simple par année.
Le fait d'indiquer directement l'entête de la colonne dans la requête de sélection évite d'avoir à passer par une suite d'instruction COLUMN.
select to_char(nuit, 'YYYY')"Year", count(*)"Count"
from ErImages
group by to_char(nuit, 'YYYY')
order by to_char(nuit, 'YYYY');
Nombre d'images par campagne Eros 1
select case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end "Campagne",
count(*)"Count"
from ErImages
where objet like '_'
group by
case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end
order by
case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end;
Nombre d'images par campagne et CCD Eros 1
Column Campagne FORMAT A9
select case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end "Campagne",
Ccd,
count(*)"Count"
from ErImages
where objet like '_'
group by
case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end,
Ccd
order by
case when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1991-12' and '1992-04' then '91/92'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1992-08' and '1993-03' then '92/93'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1993-03' and '1994-04' then '93/94'
when to_char(nuit, 'YYYY-MM') between '1994-06' and '1995-06' then '94/95'
else 'Eros2'
end,
Ccd;